Cennik 2025
Opłaty podstawowe
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Opłata za grę na polu golfowym | 100 PLN/dzień |
| Opłata za grę na polu golfowym dla juniorów i studentów do 26 lat | 50 PLN/dzień |
| Korzystanie ze strefy treningowej (driving range, chipping i putting area) | 20 PLN/dzień |
| Korzystanie ze strefy treningowej dla juniorów i studentów do 26 lat | 10 PLN/dzień |
| Koszyk piłek | 20 PLN |
| Koszyk piłek juniorzy do 26 lat | 10 PLN |
| Wypożyczenie kija golfowego | 20 PLN/dzień |
| Wypożyczenie kija golfowego dla juniorów i studentów do 26 lat | 10 PLN/dzień |
| Wypożyczenie zestawu golfowego | 50 PLN/dzień |
| Wypożyczenie zestawu golfowego dla juniorów i studentów do 26 lat | 30 PLN/dzień |
| Wpisowe do klubu | 500 PLN |
| Wpisowe do klubu dla juniorów i studentów do 26 lat | 100 PLN |
| Składka na klub | 400 PLN |
Ryczałt za grę na polu + DR
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Ryczałt za grę na polu | 2 400 PLN |
| Ryczałt juniorzy i studenci do 26 lat | 600 PLN |
Zniżki
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Ryczałt małżeński | 4 300 PLN |
| Ryczałt country | 2 000 PLN |
| Ryczałt master senior (od 65 lat) | 2 000 PLN |
| Ryczałt rodzinny (2 osoby dorosłe + co najmniej 1 dziecko) | 20% zniżki |
Opłaty za turniej
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Klubowicze opłacający ryczałt | 60 PLN |
| Klubowicze bez opłaconego ryczałtu | 140 PLN |
| Pozostali gracze | 180 PLN |
Roczna składka na rzecz PZG
| Kategoria | Cena |
|---|---|
| Junior/juniorka do lat 18 | 50 PLN |
| Młodzież 19-26 lat | 100 PLN |
| Dorośli 27-65 lat | 250 PLN |
| Dorośli powyżej 65 lat | 200 PLN |
Uwagi
- Zniżki nie mogą być łączone.
- Po opłaceniu ryczałtu golfista dostanie plakietkę, którą powinna być widoczna w czasie gry na naszym polu.
- Ryczałt za 2025 rok upoważnia do gry na naszym polu do 31.03.26.
Zakaz prowadzenia nauki gry w golfa na polu golfowym bez zgody Zarządu PKKG.
Opłaty za korzystanie z pola golfowego zgodnie z w/w stawkami należy wpłacać na konto :
PKO BP SA 23 1020 2212 0000 5702 0318 6889